Zahlen & Fakten
Zahlen
| Gemeindefläche | 88 km2; 41 ha 80 a |
| Höhe über Meer | 1'350 m |
| Gemeindegrenze | ca. 45 km |
| Höchster Punkt | 3'242.6 m (Grosstrubel) |
| Tiefster Punkt | 1'045 m (Einmündung Ottenbach in Engstlige) |
| Einwohner | 3'534 |
| Stimmberechtigte | 2'662 |
| Gemeindesteuer | 1.99 % |
| Kantonssteuer | 2.975 % |
| Kirchensteuer Reformiert | 0.184 % |
| Kirchensteuer Römisch-Katholisch | 0.23 % |
| Krichensteuer Christ-Katholisch | 0.23 % |
| Liegenschaftssteuer | 1.5 ‰ |
| Schwellentelle |
100 % von 0.2 ‰ des amtlichen Wertes Zone l 75 % von 0.2 ‰ des amtlichen Wertes Zone ll |
| Feuerwehrersatzabgabe | Feuerwehrersatzabgabe 6.5% des steuerbaren Einkommens (mind. CHF 100.00 / max. CHF 450.00 pro Jahr) |
| Hundesteuer | CHF 80.00 |
| Kehrichtgrundgebür | CHF 16.00 pro Bewohnergleichwert (Minimalgebühr CHF 64.00) |
| Abwassergrundgebühr | CHF 52.00 pro Bewohnergleichwert |
| Verbrauchsgebühr |
CHF 8.00 pro Bewohnergleichwert |
| Lage | Berner Oberland |
| Verwaltungskreis | Frutigen - Niedersimmental |
| Kanton | Bern |